(参考)旧オムニバス消費者調査データ
消費者標本調査結果 2008年度
実施概要 | |
---|---|
1.調査地域 | 首都30km圏 |
2.調査対象 | 満15歳 ~65歳の一般男女個人 |
3.抽出方法 | ランダムロケーション クォータサンプリング **事前に調査のお願い状を配布し、実施期間中に、該当年齢者を説得し、了解を得て調査票を留め置き、回収する方法をとった** |
4.調査方法 | 調査員の訪問による質問紙の留め置き・回収調査 |
5.実施期間 | 調査お願い配布:6月6日~6月12日 調査実施:6月12日~6月23日 回収審査作業:6月23日~7月1日 集計作業:7月2日~7月24日 集計完了:7月24日 以降ファイル作成(各先生用ローデータ作成) |
6.回収数 | 720名 |
オムニバス調査票 | |
調査結果 | |
個別調査結果はすべてCSV形式のファイルとなっています。CSVは、多くの表計算プログラムやデータベース・プログラムで読み込むことのできるデータ・ファイルの形式です。書式設定を持ちませんので、利用しやすいように編集してください。 また、ダウンロードされるファイルはZIP形式で圧縮されています。 |